ディスクロージャー誌
銀行法等に基づいて、業務内容や財産の状況等についてご案内しています。
日本カストディ銀行
JTCホールディングス
| 中間期ディスクロージャー誌 | ディスクロージャー誌 |
|---|---|
| 2019年度中間期(2.6MB) | 2019年度通期(6MB) |
| - | 2018年度通期(6.2MB) |
日本トラスティ・サービス信託銀行
| 中間期ディスクロージャー誌 | ディスクロージャー誌 |
|---|---|
| JTCホールディングス2019年度中間期をご参照ください | JTCホールディングス2019年度通期をご参照ください |
| 2018年度中間期(2.5MB) | JTCホールディングス2018年度通期をご参照ください |
| 2017年度中間期(2.5MB) | 2017年度通期(11.5MB) |
| 2016年度中間期(2.4MB) | 2016年度通期(8.6MB) |
| 2015年度中間期(2.3MB) | 2015年度通期(12.9MB) |
| 2014年度中間期(2.4MB) | 2014年度通期(10.7MB) |
| 2013年度中間期(2.2MB) | 2013年度通期(9.1MB) |
| 2012年度中間期(3.1MB) | 2012年度通期(7.9MB) |
| 2011年度中間期(1.7MB) | 2011年度通期(3.1MB) |
| 2010年度中間期(0.7MB) | 2010年度通期(3.1MB) |
| 2009年度中間期(0.9MB) | 2009年度通期(2.0MB) |
資産管理サービス信託銀行
| 中間期ディスクロージャー誌 | ディスクロージャー誌 |
|---|---|
| JTCホールディングス2019年度中間期をご参照ください | JTCホールディングス2019年度通期をご参照ください |
| 2018年度中間期(1.2MB) | JTCホールディングス2018年度通期をご参照ください |
| 2017年度中間期(1.1MB) | 2017年度通期(3.6MB) |
| 2016年度中間期(1.2MB) | 2016年度通期(3.4MB) |
| 2015年度中間期(1.1KB) | 2015年度通期(3.8MB) |
| 2014年度中間期(1.3MB) | 2014年度通期(3.7MB) |
| 2013年度中間期(1.1KB) | 2013年度通期(4.1MB) |
| 2012年度中間期(1.3MB) | 2012年度通期(3.7MB) |
| 2011年度中間期(0.5MB) | 2011年度通期(3.7MB) |
| 2010年度中間期(4.9MB) | 2010年度通期(2.4MB) |
| 2009年度中間期(2.7MB) | 2009年度通期(8.2MB) |
